Cadet League 2021/22
Northern Division מחוז צפון
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misgav Navy Cadets משגב נייבי | 18 | 14 | 2 | 2 | 150 | 73 |
2 | Misgav Gold Cadets משגב גולד | 14 | 7 | 5 | 2 | 97 | 70 |
3 | Misgav Blue Cadets משגב כחול | 16 | 6 | 9 | 1 | 97 | 108 |
4 | Yuvalim Lions Cadets יובלים ליונס | 18 | 6 | 9 | 3 | 102 | 137 |
Southern Division מחוז דרום
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bet Shemesh Comets Cadets בית שמש קומטס | 19 | 12 | 3 | 4 | 140 | 66 |
2 | Bet Shemesh Mavericks Cadets בית שמש מבריקס | 17 | 10 | 5 | 2 | 132 | 108 |
3 | Jerusalem Lions Cadets ג'רושלם ליונס | 15 | 5 | 6 | 4 | 76 | 90 |
4 | Hashmonaim Flames Cadets חשמונאים קדטס | 15 | 6 | 7 | 2 | 66 | 86 |
5 | Modiin Knights Cadets מודיעין נייטס קדטס | 17 | 5 | 10 | 2 | 96 | 118 |
6 | Bet Shemesh Jackals Cadets בית שמשמ ג'קלס קדטס | 15 | 3 | 8 | 4 | 76 | 110 |
Central Division מחוז מרכז
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tel Aviv Red Cadets 1 תל אביב רד | 15 | 7 | 3 | 5 | 95 | 66 |
2 | Tel Aviv White Cadets 2 תל אביב לבן | 16 | 4 | 4 | 8 | 66 | 67 |
3 | Ra'anana Raptors Cadets 2 רעננה ראפטורס | 14 | 4 | 5 | 5 | 68 | 84 |
4 | Ra'anana Green Raiders Cadets 1 רעננה ירוק | 17 | 0 | 13 | 4 | 53 | 131 |