Cadet League 2022-23
Central/North Division
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Diff | WPCT | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tel Aviv Comrades Cadets תל אביב קומרדס קדטס | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 13 | 1.000 | 48 | 13 |
2 | Ra'anana Raptors Cadets 2 רעננה ראפטורס | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 - 30 | 0.400 | 19 | 30 |
3 | Misgav Navy Cadets משגב נייבי | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 13 | 0.667 | 18 | 13 |
4 | Ra'anana Raiders Cadets רעננה ריידרס | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 27 | 0.250 | 11 | 27 |
5 | Misgav Blue Cadets משגב כחול | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 12 | 0.500 | 11 | 12 |
6 | Bat Hefer Cadets - בת חפר קדטים | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 13 | 0.500 | 11 | 13 |
7 | Misgav Gold Cadets משגב גולד | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 - 18 | 0.000 | 9 | 18 |
Shfela Division
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Diff | WPCT | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bet Shemesh Jackals Cadets בית שמשמ ג'קלס קדטס | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 - 35 | 0.500 | 35 | 35 |
2 | Bet Shemesh Blue Sox Cadets בית שמש בלו סוקס קדטס | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 - 34 | 0.500 | 33 | 34 |
3 | Bet Shemesh Comets Cadets בית שמש קומטס | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 - 21 | 0.667 | 27 | 21 |
4 | Modiin Cadets מודיעין | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 - 28 | 0.333 | 23 | 28 |
5 | Jerusalem Lions Cadets ג'רושלם ליונס | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 6 | 0.000 | 5 | 6 |